Descrizione del prodotto
Casella stabilita di riparazione del kit di gomma del giunto circolare di alta qualità Per l'escavatore
Il giunto circolare è Prodotto di sigillamento più Comunemente usato in vari campi industriali compreso i velivoli & L'industria æ Rospaziale, come uno statics ed imballaggio dinamico per varie strumentazioni
Caratteristiche: 
----Disegno semplice
----Possono essere sigillati contro pressione dall'ogni i sensi
----Può Essere sigillato contro vasta gamma di pressione

| No. | ID*CS | Materiale | No. | ID*CS | Materiale | No. | ID*CS | Materiale | 
| KDIK-0001 | 1.8*1 | NBR 70 | KDIK-0043 | 21*1.5 | NBR 70 | KDIK-0085 | 15.2*1.78 | NBR 70 | 
| KDIK-0002 | 2*1 | NBR 70 | KDIK-0044 | 22*1.5 | NBR 70 | KDIK-0086 | 15.6*1.78 | NBR 70 | 
| KDIK-0003 | 2.5*1 | NBR 70 | KDIK-0045 | 24*1.5 | NBR 70 | KDIK-0087 | 17.17*1.78 | NBR 70 | 
| KDIK-0004 | 3*1 | NBR 70 | KDIK-0046 | 25*1.5 | NBR 70 | KDIK-0088 | 18.77*1.78 | NBR 70 | 
| KDIK-0005 | 4*1 | NBR 70 | KDIK-0047 | 26*1.5 | NBR 70 | KDIK-0089 | 20.35*1.78 | NBR 70 | 
| KDIK-0006 | 5*1 | NBR 70 | KDIK-0048 | 28*1.5 | NBR 70 | KDIK-0090 | 21.95*1.78 | NBR 70 | 
| KDIK-0007 | 6*1 | NBR 70 | KDIK-0049 | 35*1.5 | NBR 70 | KDIK-0091 | 23.53*1.78 | NBR 70 | 
| KDIK-0008 | 7*1 | NBR 70 | KDIK-0050 | 40*1.5 | NBR 70 | KDIK-0092 | 25.12*1.78 | NBR 70 | 
| KDIK-0009 | 8*1 | NBR 70 | KDIK-0051 | 50*1.5 | NBR 70 | KDIK-0093 | 26.7*1.78 | NBR 70 | 
| KDIK-0010 | 9*1 | NBR 70 | KDIK-0052 | 63*1.5 | NBR 70 | KDIK-0094 | 28.3*1.78 | NBR 70 | 
| KDIK-0011 | 10*1 | NBR 70 | KDIK-0053 | 4.1*1.6 | NBR 70 | KDIK-0095 | 29.87*1.78 | NBR 70 | 
| KDIK-0012 | 11*1 | NBR 70 | KDIK-0054 | 5.1*1.6 | NBR 70 | KDIK-0096 | 31.47*1.78 | NBR 70 | 
| KDIK-0013 | 12*1 | NBR 70 | KDIK-0055 | 6.5*1.6 | NBR 70 | KDIK-0097 | 33.05*1.78 | NBR 70 | 
| KDIK-0014 | 13*1 | NBR 70 | KDIK-0056 | 7.1*1.6 | NBR 70 | KDIK-0098 | 34.65*1.78 | NBR 70 | 
| KDIK-0015 | 13.5*1 | NBR 70 | KDIK-0057 | 9.1*1.6 | NBR 70 | KDIK-0099 | 36.27*1.78 | NBR 70 | 
| KDIK-0016 | 14*1 | NBR 70 | KDIK-0058 | 10.1*1.6 | NBR 70 | KDIK-0100 | 37.82*1.78 | NBR 70 | 
| KDIK-0017 | 15*1 | NBR 70 | KDIK-0059 | 11.1*1.6 | NBR 70 | KDIK-0101 | 39.45*1.78 | NBR 70 | 
| KDIK-0018 | 16*1 | NBR 70 | KDIK-0060 | 13.1*1.6 | NBR 70 | KDIK-0102 | 41*1.78 | NBR 70 | 
| KDIK-0019 | 20*1 | NBR 70 | KDIK-0061 | 14.1*1.6 | NBR 70 | KDIK-0103 | 44.17*1.78 | NBR 70 | 
| KDIK-0020 | 32*1 | NBR 70 | KDIK-0062 | 18.1*1.6 | NBR 70 | KDIK-0104 | 50.52*1.78 | NBR 70 | 
| KDIK-0021 | 3*1.5 | NBR 70 | KDIK-0063 | 19.1*1.6 | NBR 70 | KDIK-0105 | 53.67*1.78 | NBR 70 | 
| KDIK-0022 | 3.5*1.5 | NBR 70 | KDIK-0064 | 27.1*1.6 | NBR 70 | KDIK-0106 | 56.87*1.78 | NBR 70 | 
| KDIK-0023 | 4*1.5 | NBR 70 | KDIK-0065 | 1.78*1.78 | NBR 70 | KDIK-0107 | 63.22*1.78 | NBR 70 | 
| KDIK-0024 | 4.5*1.5 | NBR 70 | KDIK-0066 | 2.57*1.78 | NBR 70 | KDIK-0108 | 66.4*1.78 | NBR 70 | 
| KDIK-0025 | 5*1.5 | NBR 70 | KDIK-0067 | 2.9*1.78 | NBR 70 | KDIK-0109 | 69.57*1.78 | NBR 70 | 
| KDIK-0026 | 6*1.5 | NBR 70 | KDIK-0068 | 3.17*1.78 | NBR 70 | KDIK-0110 | 72.76*1.78 | NBR 70 | 
| KDIK-0027 | 7*1.5 | NBR 70 | KDIK-0069 | 3.68*1.78 | NBR 70 | KDIK-0111 | 75.92*1.78 | NBR 70 | 
| KDIK-0028 | 7.5*1.5 | NBR 70 | KDIK-0070 | 4.48*1.78 | NBR 70 | KDIK-0112 | 79*1.78 | NBR 70 | 
| KDIK-0029 | 8*1.5 | NBR 70 | KDIK-0071 | 4.76*1.78 | NBR 70 | KDIK-0113 | 3*2 | NBR 70 | 
| KDIK-0030 | 9*1.5 | NBR 70 | KDIK-0072 | 5.28*1.78 | NBR 70 | KDIK-0114 | 4*2 | NBR 70 | 
| KDIK-0031 | 9.5*1.5 | NBR 70 | KDIK-0073 | 6.07*1.78 | NBR 70 | KDIK-0115 | 5*2 | NBR 70 | 
| KDIK-0032 | 10*1.5 | NBR 70 | KDIK-0074 | 6.35*1.78 | NBR 70 | KDIK-0116 | 5.5*2 | NBR 70 | 
| KDIK-0033 | 11*1.5 | NBR 70 | KDIK-0075 | 6.75*1.78 | NBR 70 | KDIK-0117 | 6*2 | NBR 70 | 
| KDIK-0034 | 12*1.5 | NBR 70 | KDIK-0076 | 7.66*1.78 | NBR 70 | KDIK-0118 | 6.5*2 | NBR 70 | 
| KDIK-0035 | 13*1.5 | NBR 70 | KDIK-0077 | 8.73*1.78 | NBR 70 | KDIK-0119 | 7*2 | NBR 70 | 
| KDIK-0036 | 14*1.5 | NBR 70 | KDIK-0078 | 9.25*1.78 | NBR 70 | KDIK-0120 | 8*2 | NBR 70 | 
| KDIK-0037 | 15*1.5 | NBR 70 | KDIK-0079 | 9.66*1.78 | NBR 70 | KDIK-0121 | 9*2 | NBR 70 | 
| KDIK-0038 | 16*1.5 | NBR 70 | KDIK-0080 | 9.75*1.78 | NBR 70 | KDIK-0122 | 10*2 | NBR 70 | 
| KDIK-0039 | 17*1.5 | NBR 70 | KDIK-0081 | 10.82*1.78 | NBR 70 | KDIK-0123 | 11*2 | NBR 70 | 
| KDIK-0040 | 18*1.5 | NBR 70 | KDIK-0082 | 11.11*1.78 | NBR 70 | KDIK-0124 | 12*2 | NBR 70 | 
| KDIK-0041 | 19*1.5 | NBR 70 | KDIK-0083 | 12.42*1.78 | NBR 70 | KDIK-0125 | 13*2 | NBR 70 | 
| KDIK-0042 | 20*1.5 | NBR 70 | KDIK-0084 | 14*1.78 | NBR 70 | KDIK-0126 | 14*2 | NBR 70 | 
| No. | ID*CS | Materiale | No. | ID*CS | Materiale | No. | ID*CS | Materiale | 
| KDIK-0127 | 15*2 | NBR 70 | KDIK-0169 | 66*2 | NBR 70 | KDIK-0211 | 13.2*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0128 | 16*2 | NBR 70 | KDIK-0170 | 70*2 | NBR 70 | KDIK-0212 | 14.2*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0129 | 17*2 | NBR 70 | KDIK-0171 | 75*2 | NBR 70 | KDIK-0213 | 15.2*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0130 | 18*2 | NBR 70 | KDIK-0172 | 76*2 | NBR 70 | KDIK-0214 | 16.2*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0131 | 19*2 | NBR 70 | KDIK-0173 | 80*2 | NBR 70 | KDIK-0215 | 17.2*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0132 | 20*2 | NBR 70 | KDIK-0174 | 85*2 | NBR 70 | KDIK-0216 | 18.2*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0133 | 20.5*2 | NBR 70 | KDIK-0175 | 87*2 | NBR 70 | KDIK-0217 | 19.2*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0134 | 21*2 | NBR 70 | KDIK-0176 | 90*2 | NBR 70 | KDIK-0218 | 20.2*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0135 | 22*2 | NBR 70 | KDIK-0177 | 100*2 | NBR 70 | KDIK-0219 | 21.2*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0136 | 23*2 | NBR 70 | KDIK-0178 | 103*2 | NBR 70 | KDIK-0220 | 22.2*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0137 | 24*2 | NBR 70 | KDIK-0179 | 106*2 | NBR 70 | KDIK-0221 | 23.2*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0138 | 25*2 | NBR 70 | KDIK-0180 | 111*2 | NBR 70 | KDIK-0222 | 24.2*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0139 | 26*2 | NBR 70 | KDIK-0181 | 116*2 | NBR 70 | KDIK-0223 | 25.2*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0140 | 27*2 | NBR 70 | KDIK-0182 | 121*2 | NBR 70 | KDIK-0224 | 26.2*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0141 | 28*2 | NBR 70 | KDIK-0183 | 126*2 | NBR 70 | KDIK-0225 | 27.2*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0142 | 29*2 | NBR 70 | KDIK-0184 | 131*2 | NBR 70 | KDIK-0226 | 28.2*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0143 | 30*2 | NBR 70 | KDIK-0185 | 136*2 | NBR 70 | KDIK-0227 | 29.2*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0144 | 31*2 | NBR 70 | KDIK-0186 | 138*2 | NBR 70 | KDIK-0228 | 30.2*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0145 | 32*2 | NBR 70 | KDIK-0187 | 141*2 | NBR 70 | KDIK-0229 | 31.2*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0146 | 33*2 | NBR 70 | KDIK-0188 | 146*2 | NBR 70 | KDIK-0230 | 32.2*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0147 | 34*2 | NBR 70 | KDIK-0189 | 151*2 | NBR 70 | KDIK-0231 | 33.2*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0148 | 35*2 | NBR 70 | KDIK-0190 | 156*2 | NBR 70 | KDIK-0232 | 34.2*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0149 | 36*2 | NBR 70 | KDIK-0191 | 161*2 | NBR 70 | KDIK-0233 | 35.2*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0150 | 37*2 | NBR 70 | KDIK-0192 | 166*2 | NBR 70 | KDIK-0234 | 36.2*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0151 | 38*2 | NBR 70 | KDIK-0193 | 171*2 | NBR 70 | KDIK-0235 | 37.2*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0152 | 39*2 | NBR 70 | KDIK-0194 | 176*2 | NBR 70 | KDIK-0236 | 38.2*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0153 | 41*2 | NBR 70 | KDIK-0195 | 181*2 | NBR 70 | KDIK-0237 | 39.2*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0154 | 42*2 | NBR 70 | KDIK-0196 | 186*2 | NBR 70 | KDIK-0238 | 40.2*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0155 | 43*2 | NBR 70 | KDIK-0197 | 191*2 | NBR 70 | KDIK-0239 | 41.2*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0156 | 45*2 | NBR 70 | KDIK-0198 | 196*2 | NBR 70 | KDIK-0240 | 42.2*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0157 | 46*2 | NBR 70 | KDIK-0199 | 3.3*2.4 | NBR 70 | KDIK-0241 | 43.2*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0158 | 47*2 | NBR 70 | KDIK-0200 | 3.6*2.4 | NBR 70 | KDIK-0242 | 44.2*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0159 | 48*2 | NBR 70 | KDIK-0201 | 4.3*2.4 | NBR 70 | KDIK-0243 | 45.2*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0160 | 51*2 | NBR 70 | KDIK-0202 | 5.3*2.4 | NBR 70 | KDIK-0244 | 12.3*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0161 | 53*2 | NBR 70 | KDIK-0203 | 6.3*2.4 | NBR 70 | KDIK-0245 | 13.3*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0162 | 55*2 | NBR 70 | KDIK-0204 | 7.3*2.4 | NBR 70 | KDIK-0246 | 13.6*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0163 | 56*2 | NBR 70 | KDIK-0205 | 9.3*2.4 | NBR 70 | KDIK-0247 | 14.3*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0164 | 57*2 | NBR 70 | KDIK-0206 | 10.3*2.4 | NBR 70 | KDIK-0248 | 14.6*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0165 | 58*2 | NBR 70 | KDIK-0207 | 10.6*2.4 | NBR 70 | KDIK-0249 | 15.3*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0166 | 60*2 | NBR 70 | KDIK-0208 | 11.3*2.4 | NBR 70 | KDIK-0250 | 16.3*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0167 | 62*2 | NBR 70 | KDIK-0209 | 11.6*2.4 | NBR 70 | KDIK-0251 | 17.3*2.4 | NBR 70 | 
| KDIK-0168 | 63*2 | NBR 70 | KDIK-0210 | 12.2*2.4 | NBR 70 | KDIK-0252 | 18.3*2.4 | NBR 70 | 
| No. | ID*CS | Materiale | No. | ID*CS | Materiale | No. | ID*CS | Materiale | 
| KDIK-0253 | 19.3*2.4 | NBR 70 | KDIK-0295 | 35*2.5 | NBR 70 | KDIK-0337 | 17.13*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0254 | 20.3*2.4 | NBR 70 | KDIK-0296 | 36*2.5 | NBR 70 | KDIK-0338 | 17.86*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0255 | 21.6*2.4 | NBR 70 | KDIK-0297 | 37*2.5 | NBR 70 | KDIK-0339 | 18.72*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0256 | 22.3*2.5 | NBR 70 | KDIK-0298 | 39*2.5 | NBR 70 | KDIK-0340 | 20.29*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0257 | 23.3*2.5 | NBR 70 | KDIK-0299 | 40*2.5 | NBR 70 | KDIK-0341 | 20.63*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0258 | 24.6*2.5 | NBR 70 | KDIK-0300 | 43*2.5 | NBR 70 | KDIK-0342 | 21.89*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0259 | 25.3*2.5 | NBR 70 | KDIK-0301 | 44*2.5 | NBR 70 | KDIK-0343 | 22.22*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0260 | 27.3*2.5 | NBR 70 | KDIK-0302 | 45*2.5 | NBR 70 | KDIK-0344 | 23.47*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0261 | 27.5*2.5 | NBR 70 | KDIK-0303 | 50*2.5 | NBR 70 | KDIK-0345 | 23.81*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0262 | 29.6*2.5 | NBR 70 | KDIK-0304 | 55*2.5 | NBR 70 | KDIK-0346 | 25.07*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0263 | 30.3*2.5 | NBR 70 | KDIK-0305 | 60*2.5 | NBR 70 | KDIK-0347 | 26.64*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0264 | 33.3*2.5 | NBR 70 | KDIK-0306 | 65*2.5 | NBR 70 | KDIK-0348 | 28.25*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0265 | 37.6*2.5 | NBR 70 | KDIK-0307 | 70*2.5 | NBR 70 | KDIK-0349 | 29.82*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0266 | 4*2.5 | NBR 70 | KDIK-0308 | 75*2.5 | NBR 70 | KDIK-0350 | 31.42*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0267 | 5*2.5 | NBR 70 | KDIK-0309 | 80*2.5 | NBR 70 | KDIK-0351 | 33*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0268 | 7*2.5 | NBR 70 | KDIK-0310 | 87*2.5 | NBR 70 | KDIK-0352 | 34.59*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0269 | 8*2.5 | NBR 70 | KDIK-0311 | 90*2.5 | NBR 70 | KDIK-0353 | 36.17*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0270 | 9*2.5 | NBR 70 | KDIK-0312 | 95*2.5 | NBR 70 | KDIK-0354 | 37.77*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0271 | 10*2.5 | NBR 70 | KDIK-0313 | 100*2.5 | NBR 70 | KDIK-0355 | 39.34*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0272 | 11*2.5 | NBR 70 | KDIK-0314 | 105*2.5 | NBR 70 | KDIK-0356 | 40.95*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0273 | 12*2.5 | NBR 70 | KDIK-0315 | 110*2.5 | NBR 70 | KDIK-0357 | 42.52*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0274 | 13*2.5 | NBR 70 | KDIK-0316 | 115*2.5 | NBR 70 | KDIK-0358 | 44.12*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0275 | 14*2.5 | NBR 70 | KDIK-0317 | 120*2.5 | NBR 70 | KDIK-0359 | 45.69*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0276 | 15*2.5 | NBR 70 | KDIK-0318 | 125*2.5 | NBR 70 | KDIK-0360 | 47.29*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0277 | 16*2.5 | NBR 70 | KDIK-0319 | 130*2.5 | NBR 70 | KDIK-0361 | 48.9*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0278 | 17*2.5 | NBR 70 | KDIK-0320 | 135*2.5 | NBR 70 | KDIK-0362 | 50.47*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0279 | 17.5*2.5 | NBR 70 | KDIK-0321 | 140*2.5 | NBR 70 | KDIK-0363 | 52.07*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0280 | 18*2.5 | NBR 70 | KDIK-0322 | 3.63*2.62 | NBR 70 | KDIK-0364 | 53.65*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0281 | 19*2.5 | NBR 70 | KDIK-0323 | 4.42*2.62 | NBR 70 | KDIK-0365 | 55.25*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0282 | 20*2.5 | NBR 70 | KDIK-0324 | 5.23*2.62 | NBR 70 | KDIK-0366 | 56.82*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0283 | 21*2.5 | NBR 70 | KDIK-0325 | 6.02*2.62 | NBR 70 | KDIK-0367 | 58.42*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0284 | 23*2.5 | NBR 70 | KDIK-0326 | 7.6*2.62 | NBR 70 | KDIK-0368 | 60*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0285 | 24*2.5 | NBR 70 | KDIK-0327 | 9.19*2.62 | NBR 70 | KDIK-0369 | 61.6*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0286 | 25*2.5 | NBR 70 | KDIK-0328 | 9.92*2.62 | NBR 70 | KDIK-0370 | 63.14*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0287 | 26*2.5 | NBR 70 | KDIK-0329 | 10.78*2.62 | NBR 70 | KDIK-0371 | 64.77*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0288 | 27*2.5 | NBR 70 | KDIK-0330 | 11.91*2.62 | NBR 70 | KDIK-0372 | 66.35*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0289 | 28*2.5 | NBR 70 | KDIK-0331 | 12.37*2.62 | NBR 70 | KDIK-0373 | 67.95*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0290 | 29*2.5 | NBR 70 | KDIK-0332 | 13.1*2.62 | NBR 70 | KDIK-0374 | 71.12*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0291 | 30*2.5 | NBR 70 | KDIK-0333 | 13.95*2.62 | NBR 70 | KDIK-0375 | 72.69*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0292 | 32*2.5 | NBR 70 | KDIK-0334 | 15.08*2.62 | NBR 70 | KDIK-0376 | 74.3*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0293 | 33*2.5 | NBR 70 | KDIK-0335 | 15.54*2.62 | NBR 70 | KDIK-0377 | 75.87*2.62 | NBR 70 | 
| KDIK-0294 | 34*2.5 | NBR 70 | KDIK-0336 | 15.88*2.62 | NBR 70 | KDIK-0378 | 77.47*2.62 | NBR 70 | 
| No. | ID*CS | Materiale | No. | ID*CS | Materiale | No. | ID*CS | Materiale | 
| KDIK-0379 | 80.6*2.62 | NBR 70 | KDIK-0421 | 16*3 | NBR 70 | KDIK-0463 | 58*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0380 | 82.22*2.62 | NBR 70 | KDIK-0422 | 17*3 | NBR 70 | KDIK-0464 | 59*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0381 | 84.52*2.62 | NBR 70 | KDIK-0423 | 18*3 | NBR 70 | KDIK-0465 | 60*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0382 | 88.57*2.62 | NBR 70 | KDIK-0424 | 19*3 | NBR 70 | KDIK-0466 | 62*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0383 | 90*2.62 | NBR 70 | KDIK-0425 | 20*3 | NBR 70 | KDIK-0467 | 63*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0384 | 94.93*2.62 | NBR 70 | KDIK-0426 | 21*3 | NBR 70 | KDIK-0468 | 64*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0385 | 101.27*2.62 | NBR 70 | KDIK-0427 | 22*3 | NBR 70 | KDIK-0469 | 65*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0386 | 107.63*2.62 | NBR 70 | KDIK-0428 | 23*3 | NBR 70 | KDIK-0470 | 66*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0387 | 113.98*2.62 | NBR 70 | KDIK-0429 | 24*3 | NBR 70 | KDIK-0471 | 68*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0388 | 120.32*2.62 | NBR 70 | KDIK-0430 | 25*3 | NBR 70 | KDIK-0472 | 69*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0389 | 126.67*2.62 | NBR 70 | KDIK-0431 | 26*3 | NBR 70 | KDIK-0473 | 70*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0390 | 133.02*2.62 | NBR 70 | KDIK-0432 | 27*3 | NBR 70 | KDIK-0474 | 72*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0391 | 134.13*2.62 | NBR 70 | KDIK-0433 | 28*3 | NBR 70 | KDIK-0475 | 73*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0392 | 140.48*2.62 | NBR 70 | KDIK-0434 | 29*3 | NBR 70 | KDIK-0476 | 74*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0393 | 146.83*2.62 | NBR 70 | KDIK-0435 | 30*3 | NBR 70 | KDIK-0477 | 75*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0394 | 153.18*2.62 | NBR 70 | KDIK-0436 | 30.2*3 | NBR 70 | KDIK-0478 | 76*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0395 | 159.53*2.62 | NBR 70 | KDIK-0437 | 31*3 | NBR 70 | KDIK-0479 | 77*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0396 | 165.88*2.62 | NBR 70 | KDIK-0438 | 32*3 | NBR 70 | KDIK-0480 | 78*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0397 | 172.23*2.62 | NBR 70 | KDIK-0439 | 33*3 | NBR 70 | KDIK-0481 | 79*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0398 | 178.58*2.62 | NBR 70 | KDIK-0440 | 34*3 | NBR 70 | KDIK-0482 | 80*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0399 | 184.93*2.62 | NBR 70 | KDIK-0441 | 35*3 | NBR 70 | KDIK-0483 | 82*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0400 | 191.28*2.62 | NBR 70 | KDIK-0442 | 36*3 | NBR 70 | KDIK-0484 | 83*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0401 | 197.63*2.62 | NBR 70 | KDIK-0443 | 37*3 | NBR 70 | KDIK-0485 | 84*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0402 | 203.98*2.62 | NBR 70 | KDIK-0444 | 38*3 | NBR 70 | KDIK-0486 | 85*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0403 | 210.33*2.62 | NBR 70 | KDIK-0445 | 39*3 | NBR 70 | KDIK-0487 | 88*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0404 | 216.68*2.62 | NBR 70 | KDIK-0446 | 40*3 | NBR 70 | KDIK-0488 | 90*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0405 | 223.03*2.62 | NBR 70 | KDIK-0447 | 41*3 | NBR 70 | KDIK-0489 | 92*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0406 | 229.38*2.62 | NBR 70 | KDIK-0448 | 42*3 | NBR 70 | KDIK-0490 | 94*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0407 | 235.73*2.62 | NBR 70 | KDIK-0449 | 43*3 | NBR 70 | KDIK-0491 | 95*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0408 | 242.08*2.62 | NBR 70 | KDIK-0450 | 44*3 | NBR 70 | KDIK-0492 | 96*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0409 | 5*3 | NBR 70 | KDIK-0451 | 45*3 | NBR 70 | KDIK-0493 | 98*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0410 | 6*3 | NBR 70 | KDIK-0452 | 46*3 | NBR 70 | KDIK-0494 | 100*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0411 | 7*3 | NBR 70 | KDIK-0453 | 47*3 | NBR 70 | KDIK-0495 | 104.5*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0412 | 7.5*3 | NBR 70 | KDIK-0454 | 48*3 | NBR 70 | KDIK-0496 | 108*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0413 | 8*3 | NBR 70 | KDIK-0455 | 49*3 | NBR 70 | KDIK-0497 | 110*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0414 | 9*3 | NBR 70 | KDIK-0456 | 50*3 | NBR 70 | KDIK-0498 | 112*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0415 | 10*3 | NBR 70 | KDIK-0457 | 52*3 | NBR 70 | KDIK-0499 | 115*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0416 | 11*3 | NBR 70 | KDIK-0458 | 53*3 | NBR 70 | KDIK-0500 | 118*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0417 | 12*3 | NBR 70 | KDIK-0459 | 54*3 | NBR 70 | KDIK-0501 | 120*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0418 | 13*3 | NBR 70 | KDIK-0460 | 55*3 | NBR 70 | KDIK-0502 | 125*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0419 | 14*3 | NBR 70 | KDIK-0461 | 56*3 | NBR 70 | KDIK-0503 | 130*3 | NBR 70 | 
| KDIK-0420 | 15*3 | NBR 70 | KDIK-0462 | 57*3 | NBR 70 | KDIK-0504 | 135*3 | NBR 70 | 
| No. | ID*CS | Materiale | No. | ID*CS | Materiale | No. | ID*CS | Materiale | 
| KDIK-0505 | 140*3 | NBR 70 | KDIK-0547 | 7.52*3.53 | NBR 70 | KDIK-0589 | 59.92*3.53 | NBR 70 | 
| KDIK-0506 | 145*3 | NBR 70 | KDIK-0548 | 9.12*3.53 | NBR 70 | KDIK-0590 | 60.33*3.53 | NBR 70 | 
| KDIK-0507 | 150*3 | NBR 70 | KDIK-0549 | 9.75*3.53 | NBR 70 | KDIK-0591 | 61.9*3.53 | NBR 70 | 
| KDIK-0508 | 152*3 | NBR 70 | KDIK-0550 | 10.69*3.53 | NBR 70 | KDIK-0592 | 63.09*3.53 | NBR 70 | 
| KDIK-0509 | 154*3 | NBR 70 | KDIK-0551 | 11.8*3.53 | NBR 70 | KDIK-0593 | 63.5*3.53 | NBR 70 | 
| KDIK-0510 | 158*3 | NBR 70 | KDIK-0552 | 12.29*3.53 | NBR 70 | KDIK-0594 | 65.1*3.53 | NBR 70 | 
| KDIK-0511 | 160*3 | NBR 70 | KDIK-0553 | 13*3.53 | NBR 70 | KDIK-0595 | 66.27*3.53 | NBR 70 | 
| KDIK-0512 | 164*3 | NBR 70 | KDIK-0554 | 13.87*3.53 | NBR 70 | KDIK-0596 | 66.68*3.53 | NBR 70 | 
| KDIK-0513 | 165*3 | NBR 70 | KDIK-0555 | 15.47*3.53 | NBR 70 | KDIK-0597 | 68.26*3.53 | NBR 70 | 
| KDIK-0514 | 170*3 | NBR 70 | KDIK-0556 | 17.04*3.53 | NBR 70 | KDIK-0598 | 69.44*3.53 | NBR 70 | 
| KDIK-0515 | 172*3 | NBR 70 | KDIK-0557 | 18.64*3.53 | NBR 70 | KDIK-0599 | 69.85*3.53 | NBR 70 | 
| KDIK-0516 | 174*3 | NBR 70 | KDIK-0558 | 20.22*3.53 | NBR 70 | KDIK-0600 | 71.44*3.53 | NBR 70 | 
