Descrizione del prodotto
Formato del OD | 30mm-711mm |
Spessore della parete (W. T. ) | 2mm-60mm |
Lunghezza | R1-R3 o come requisiti del cliente |
Standard internazionale | Iso 9001-2008 |
Standard | Api 5CT |
Materiali | Api J55, api K55, api L80, api N80, api P110, H40, M65, C90, T95, C95, Q125, V150etc. |
Estremità | In estremità Normale o in estremità Smussata o secondo i requisiti del cliente |
Tecnica | 1. Welded 2. Seamless |
Imballaggio | 1. Packed nei sacchetti di plastica impermeabili 2. Big OD: All'ingrosso 3. Small OD: Imballato dalle strisce d'acciaio 4. Secondo i requisiti dei clienti |
Accoppiamento | BTC (accoppiamento del filetto del contrafforte), NUE EUE VAM |
Servizio principale | Medio Oriente, l'Africa, l'Asia e un certi paese europeo ed America, Australia |
Pæ Se d'origine | La Cina Tianjin |
Rendimento | 2000 tonnellate metriche al mese |
Trattamento di superficie | 2PE, 3PE, anneriscono l'olio verniciato e anticorrosivo o secondo il vostro requisito Marcatura: Secondo il requisito del cliente |
Controllo | Con la prova idraulica, flusso turbolento, prova infrarossa |
Pagamento | termini 1. Payment: T/T, L/C 2. Terms di commercio: FOB, CFR, CIF, EXW ordine 3. Minimum: 25 tonnellate |
Formato disponibile
Tubo dell'intelaiatura dell'olio di api | ||||||
Diametro esterno | Spessore della parete | Grado | Filetto | Lunghezza | ||
in | millimetro | kg/m | lb/ft | |||
4 1/2 " | 114.3 | 14.14-22.47 | 9.50-15.10 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
5 " | 127 | 17.11-35.86 | 11.50-24.10 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
5 1/2 " | 139.7 | 20.83-34.23 | 14.00-23.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
6 5/8 " | 168.28 | 29.76-35.72 | 20.00-24.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
7 " | 177.8 | 25.30-56.55 | 17.00-38.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
7 5/8 " | 193.68 | 35.72-63.69 | 24.00-42.80 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
8 5/8 " | 219.08 | 35.72-72.92 | 24.00-49.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
9 5/8 " | 244.48 | 48.07-86.91 | 32.30-58.40 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
10 3/4 " | 273.05 | 48.73-97.77 | 32.75-65.70 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
11 3/4 " | 298.45 | 62.50-89.29 | 42.00-60.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
13 3/8 " | 339.72 | 71.43-107.15 | 48.00-72.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
Esposizione del prodotto
Packing& Shipping
Trasporto--- dal contenitore (applicar agli alcuni o alla quantità Comune) o all'ingrosso (applicar alla quantità Enorme)
Formati del contenitore:
GP di 20ft: 5898mm (lunghezza) x2352mm (larghezza) x2393mm (alti)
GP di 40ft: 12032mm (lunghezza) x2352mm (larghezza) x2393mm (alto)
40ft HC: 12032mm (Lengh) x2352mm (larghezza) x2698mm (alto)
Per i tubi del caricamento 25tons-28tons del contenitore 20feet di cui la lunghezza massima è 5.8m.
Tubi del caricamento 25tons-26tons del contenitore di For40feet di cui la lunghezza massima è 12m.
Informazioni di azienda
Il re l'Steel Co., srl del Boer di Tianjin è Individuato nella zona industriale del gruppo di Shuang del distretto di Jinnan, Tianjin. La nostra azienda è 36km a partire dalla porta di Tianjin, 6km a partire dall'aeroporto di Tianjin e 40km a partire dalla stazione ferroviaria di Tianjin.
Abbiamo stabilito il sistema di gestione di qualità Secondo ISO9001: 2008 ed effettua la gestione di qualità Totale. Ora, vendiamo 160.000 tonnellate di tubi d'acciaio all'anno, compreso i tubi d'acciaio per le alte, caldaie a pressione medie e basse, trasporto, trasportante i prodotti liquidi, il processo fendenteci del petrolio, le attrezzature del fertilizzante, la struttura, l'albero di aspirazione vuoto, l'intelaiatura del pozzo di petrolio e l'asta di perforazione, il tubo d'acciaio galvanizzato e un certo acciaio inossidabile. Fornire i prodotti di alta qualità Nei clienti differenti di industrie.
Negli ultimi anni, i prodotti dell'azienda non solo sono venduti bene nel mercato interno ma egualmente sono esportati ai paesi differenti ed alle zone nel mondo. I nostri prodotti sono molto popolari nel servizio d'oltremare. Un certo numero di imprese ben note d'oltremare ci hanno stabilito un rapporto a lungo termine di affari con
Clienti calorosamente benvenuti a casa ed all'estero visualizzare la nostra azienda e darci i suggerimenti importanti. Vorremmo avere cooperazione a lungo termine con i clienti da dappertutto in base alla prosperità Ed allo sviluppo reciproci.
Grazie!