Descrizione del prodotto
L'estremità Dei LTC R3 uno di api 5CT 5 1/2inch 7.72# K55 ha montato con gli accoppiamenti che mettono il tubo in una cassa
  
| Standard | Api 5CT/ISO11960 | |
| Grado | Group. 1 | H40/PSL. 1, J55/PSL. 1, J55/PSL. 2, J55/PSL. 3, K55/PSL. 1, K55/PSL. 2, K55/PSL. 3, | 
| N80 (1)/PSL. 1, N80 (1)/PSL. 2, N80 (Q)/PSL. 1, N80 (Q)/PSL. 2, N80 (Q)/PSL. 3 | ||
| Group. 2 | M65/PSL. 1, M65/PSL. 3, L80/PSL. 2, L80 (1)/PSL. 1, L80 (1)/PSL. 3, L80 (9Cr) /PSL. 1, L80 (13Cr) /PSL. 1, C90/PSL. 1, C90/PSL. 2, C90/PSL. 3, T95/PSL. 1, T95/PSL. 2T95/PSL. 3 | |
| Group. 3 | P110/PSL. 1, P110/PSL. 2, P110/PSL. 3, | |
| Group. 4 | Q125/PSL. 1, Q125/PSL. 2, Q125/PSL. 3, | |
| Quantità Di ordine minimo | 30 tonnellate | |
| DiameterRanges esterno | Tubazione | 1.66 misurano a 4 1/2 misurano o 42.16mm - 114.3mm | 
| Intelaiatura | 4 pollici di 1/2 - 20 pollice o 114.3mm - 508mm | |
| Spessore della parete | Secondo lo standard di api 5CT | |
| Lunghezza | Tubazione | R1 (6.10m - 7.32m), R2 (8.53m - 9.75m), R3 (11.58m - 12.80m) | 
| Intelaiatura | R1 (4.88m - 7.62m), R2 (7.62m - 10.36m), R3 (10.36m - 14.63m) | |
| Tipo | Senza giunte | |
| Il tipo di Fine-Rifinisce | Tubazione | P, I, N, U | 
| Intelaiatura | P, S, B, L | |
Caratteristica tecnica
| Punto | Tolleranza | |
| OD | D< 114.3mm | ± 0.79mm | 
| D≥ 114.3mm | +1%D | |
| - 0.5%D | ||
| PESO | - 12.50% | |
| Peso | Singole lunghezze | +6.5%, - 3.5% | 
| Carload 18 144 chilogrammi (40 000 libbre) o più | - 1.75% | |
| Carload meno di 18 144 chilogrammi (40 000 libbre) | - 3, 5% | |
| Composizione chimica e proprietà Meccanica | |||||||||||||||||||
| Acciaio Grado | Tipo | Componenti chimiche | Prestazione meccanica | Durezza Massimo | |||||||||||||||
| C | Manganese | Mo | Cr | Ni (Massimo) | Cu (Massimo) | P (Massimo) | S (Massimo) | Si (Massimo) | Rendimento Concentrazione (MPa) | Di tensione concentrazione (MPa) | |||||||||
| Minimo | Massimo | Minimo | Massimo | Minimo | Massimo | Minimo | Massimo | Minimo | Massimo | Minimo | HRC | HBW | |||||||
| L80 | 13Cr | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1 | - | - | 12 | 14 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | 
Applicazione del prodotto

Non esitare prego a metterselo in contatto con se avete qualunque queires sui nostri prodotti