Descrizione del prodotto
Intelaiatura di vendita API-5CT, tubazione, accoppiamento
La nostra intelaiatura di fabbricazione della fabbrica, tubazione:
Secondo spec. 5CT. Di api
Grado d'acciaio: J55, K55, L80, N80, C95, P110
Tubazione dell'intervallo del O. D.: Da 2-3/8 " A 4-1/2 " (EUE/NU)
Intelaiatura: Da 4-1/2 " A 20 " ,
Filetti: BTC, LTC, STC
Intervallo di lunghezza: R1, R2, R3
Se interessaste ai nostri prodotti, ritenere libero di mettersi in contatto con con me
| OD millimetro | Ib/ft | Grado | W. T | Short | Lungamente | contrafforte |
| 114.30 (4 1/2 " ) | 9.50 | H, J, K | 5.21 | SÌ | ||
| 10.50 | J, K | 5.69 | SÌ | SÌ | ||
| 11.60 | J, K, C, L, N, P | 6.35 | SÌ | SÌ | SÌ | |
| 13.50 | C, L, N, P | 7.37 | SÌ | SÌ | ||
| 15.10 | P, Q | 8.56 | SÌ | SÌ | ||
| 127.00 (5 " ) | 11.50 | J, K | 5.59 | SÌ | ||
| 13.00 | J, K | 6.43 | SÌ | SÌ | SÌ | |
| 15.00 | J, K, C, L, N, P | 7.52 | SÌ | SÌ | SÌ | |
| 18.00 | C, L, N, P, Q | 9.19 | SÌ | SÌ | ||
| 21.40 | C, L, N, P, Q | 11.10 | SÌ | SÌ | ||
| 23.20 | C, L, N, P, Q | 12.14 | SÌ | SÌ | ||
| 24.10 | C, L, N, P, Q | 12.70 | SÌ | SÌ | ||
| 139.70 (5 1/2 " ) | 14.00 | H, J, K | 6.20 | SÌ | ||
| 15.50 | J, K | 6.98 | SÌ | SÌ | SÌ | |
| 17.00 | J, K, C, L, N, P | 7.72 | SÌ | SÌ | SÌ | |
| 20.00 | C, L, N, P | 9.17 | SÌ | SÌ | ||
| 23.00 | C, L, N, P, Q | 10.54 | SÌ | SÌ | ||
| 168.28 (6 5/8 " ) | 20.00 | H, J, K | 7.32 | SÌ | SÌ | SÌ |
| 24.00 | J, K, C, L, N, P | 8.94 | SÌ | SÌ | SÌ | |
| 28.00 | C, L, N, P | 10.59 | SÌ | SÌ | ||
| 32.00 | C, L, N, P, Q | 12.06 | SÌ | SÌ | ||
| 177.80 (7 " ) | 20.00 | H, J, K | 6.91 | SÌ | ||
| 23.00 | J, K, C, L, N | 8.05 | SÌ | SÌ | SÌ | |
| 26.00 | J, K, C, L, N, P | 9.19 | SÌ | SÌ | SÌ | |
| 29.00 | C, L, N, P | 10.36 | SÌ | SÌ | ||
| 32.00 | C, L, N, P | 11.51 | SÌ | SÌ | ||
| 35.00 | C, L, N, P, Q | 12.65 | SÌ | SÌ | ||
| 38.00 | C, L, N, P, Q | 13.72 | SÌ | SÌ | ||
| 193.68 (7 5/8 " ) | 24.00 | H | 7.62 | SÌ | ||
| 26.40 | J, K, C, L, N | 8.33 | SÌ | SÌ | SÌ | |
| 29.70 | C, L, N, P | 9.52 | SÌ | SÌ | ||
| 33.70 | C, L, N, P | 10.92 | SÌ | SÌ | ||
| 39.00 | C, L, N, P, Q | 12.70 | SÌ | SÌ | ||
| 42.80 | C, L, N, P, Q | 14.27 | SÌ | SÌ | ||
| 45.30 | C, L, N, P, Q | 15.11 | SÌ | SÌ | ||
| 47.10 | C, L, N, P, Q | 15.88 | SÌ | SÌ | ||
| 196.85 (7 3/4 " ) | 46.10 | C, L, N, P, Q | 15.11 | |||
| 219.08 (8 5/8 " ) | 24.00 | J, K | 6.71 | SÌ | ||
| 28.00 | H | 7.72 | SÌ | |||
| 32.00 | H, J, K | 8.94 | SÌ | SÌ | SÌ | |
| 36.00 | J, K, C, L, N | 10.16 | SÌ | SÌ | SÌ | |
| 40.00 | C, L, N, P | 11.43 | SÌ | SÌ | ||
| 44.00 | C, L, N, P | 12.70 | SÌ | SÌ | ||
| 49.00 | C, L, N, P, Q | 14.15 | SÌ | SÌ | ||
| 244.48 (9 5/8 " ) | 32.30 | H | 7.92 | SÌ | ||
| 36.00 | H, J, K | 8.94 | SÌ | SÌ | SÌ | |
| 40.00 | J, K, C, L, N | 10.03 | SÌ | SÌ | ||
| 43.50 | C, L, N, P | 11.05 | SÌ | SÌ | ||
| 47.00 | C, L, N, P, Q | 11.99 | SÌ | SÌ | ||
| 53.50 | C, L, N, P, Q | 13.84 | SÌ | SÌ | ||
| 273.05 (10 3/4 " ) | 32.75 | H | 7.09 | SÌ | ||
| 40.50 | H, J, K | 8.89 | SÌ | SÌ | ||
| 45.50 | J, K | 10.16 | SÌ | SÌ | ||
| 51.00 | J, K, C, L, N, P | 11.43 | SÌ | SÌ | ||
| 55.50 | C, L, N, P | 12.57 | SÌ | SÌ | ||
| 60.70 | P, Q | 13.84 | SÌ | SÌ | ||
| 65.70 | P, Q | 15.11 | SÌ | SÌ | ||
| 298.45 (11 3/4 " ) | 42.00 | H | 8.46 | SÌ | ||
| 47.00 | J, K, M. | 9.53 | SÌ | SÌ | ||
| 54.00 | J, K, M. | 11.05 | SÌ | SÌ | ||
| 60.00 | J, K, M., L, N, C, P, Q | 12.42 | SÌ | SÌ | ||
| 339.7 (13 3/8 " ) | 48.00 | H | 8.38 | SÌ | ||
| 54.50 | J, K | 9.65 | SÌ | SÌ | ||
| 61.00 | J, K | 10.92 | SÌ | SÌ | ||
| 68.00 | J, K, C, L, N, P | 12.19 | SÌ | SÌ | ||
| 72.00 | C, L, N, P, Q | 13.06 | SÌ | SÌ | ||
| 406.40 (16 " ) | 65.00 | H | 9.53 | SÌ | ||
| 75.00 | J, K, M. | 11.13 | SÌ | SÌ | ||
| 84.00 | J, K, M. | 12.57 | SÌ | SÌ | ||
| 473.08 (18 5/8 " ) | 87.50 | H, J, K, M. | 11.05 | SÌ | SÌ | SÌ |
| 508.00 (20 " ) | 94.00 | H, J, K | 11.13 | SÌ | SÌ | SÌ |
| 106.50 | J, K | 12.70 | SÌ | SÌ | SÌ | |
| 133.00 | J, K | 16.13 | SÌ | SÌ | SÌ | |
| Direttore aziendale: Sig. Mark | ||||||










