Descrizione del prodotto
10 tubo finito a caldo dell'acciaio del surriscaldatore di pollice A210 SMLS
parametri 1. Technical
Nome di prodotto | Tubo dell'acciaio legato | |
Formato | OD | 6mm-508mm |
Spessore | 0.5mm-40mm | |
Lunghezza | 5-20M | |
Standard | Ect di ASTM (ASME) (SA) A312 /213/376 | |
Materail e grado | TP304/304L/H/LN, TP316/316L, TP317/317L, TP321/TP321H, TP347/347H, TP309S/310S, ecc | |
Metodo trattato | Trafilato a freddo/laminato a freddo | |
Standard | ANSI B36.19/36.10 | |
Uso | Tubo di olio, tubo di rivestimento, riga tubo e trasmissione del liquido (acqua, gas) | |
Superficie | Pittura nera scoperta, rivestimento anticorrosivo | |
Proctor | Protezione di plastica | |
Pacchetto | Gruppi, massa, caso di legno | |
Controllo | Con la prova idraulica, prova ultrasonica o prova dei raggi X | |
Certificato | Iso 9001-2000, PED 97/23/EC, ASME, DNV | |
Data della consegna | Meno di 15/20/25/30/40/50/60 di giorni secondo la quantità | |
Pagamento: | L/C o T/T | |
Porto di l'imbarco | Xingang, Cina |

3. Controllo di qualità


chiamata 4. Customer

servizio 5. Our

Acciaio Co., fuoco di Chengdu Derbo della srl sulla soluzione del pipe& Tube per la domanda di progetto di più Di 10 anni
con buona qualità Ed il prezzo ragionevole, ha riuscire cooperato con le coperture, Lukoil ed altro famosi
aziende di oil& Gas dappertutto.
Se avete qualunque inchiesta per i nostri prodotti vogliate non esitano a metterseli in contatto con, noi lo fornirà Più
citazione competitiva e supporto tecnico