Descrizione del prodotto
Tubo flessibile dell'olio di scarico di aspirazione
1. Alta qualità 
2. Prezzo competitivo
3. Più Breve termine di consegna
Comporre: Strato di gomma interno, strato del panno del tessuto e strato di gomma esterno
Applicazione: Questo tubo flessibile è Adatto a succhiamento ed a scaricare la benzina, il cherosene, il gasolio, il petrolio pesante, l'olio per motori e dell'altro olio minerale alla temperatura ambiente. 
Caratteristica: 
Può Resistere sia alla pressione positiva che alla pressione negativa. Ha ente costante del tubo ed ha buona adattabilità Per le condizioni di gestione
| FORMATO | WP (BARRA) | Formato della giuntura molle (millimetri) | Lunghezza (l) | ||||
| Identificazione (millimetro) | Tolleranza | BARRA 6 | 9BAR | Lunghezza (l) | Tolleranza (millimetri) | m. | Tolleranza (millimetro) | 
| Strati | |||||||
| 38 | ± 1.2 | 2 | 3 | 75 | ± 10 | 8 | ± 120 | 
| 51 | ± 1.2 | 3 | 4 | 100 | ± 15 | 8 | ± 120 | 
| 64 | ± 1.5 | 3 | 4 | 100 | ± 15 | 8 | ± 120 | 
| 76 | ± 1.5 | 4 | 5 | 100 | ± 15 | 8 | ± 120 | 
| 89 | ± 1.5 | 4 | 6 | 100 | ± 15 | 8 | ± 120 | 
| 102 | ± 1.2 | 5 | 6 | 125 | ± 15 | 8 | ± 120 | 
| 127 | ± 1.2 | 5 | 8 | 125 | ± 20 | 8 | ± 120 | 
| 152 | ± 1.2 | 6 | 9 | 150 | ± 20 | 8 | ± 120 | 
| 203 | ± 1.2 | 8 | 12 | 200 | ± 25 | 8 | ± 120 | 
| 254 | ± 1.2 | 9 | 10 | 200 | ± 25 | 8 | ± 120 | 
| 305 | ± 2.5 | 7 | 10 | 200 | ± 25 | 8 | ± 120 | 


